仪器设备
加热样品杆-Protochips |
|
照片 |
![]() |
仪器中文名 | 加热样品杆-Protochips |
仪器英文名 | Protochips TEM In-situ heating Test System |
型号 | ADURO 100 |
制造商 | 美国Protochips公司 |
产地 | 美国 |
购买年份 | 2013 |
仪器负责人 | |
可对外开放时间 | 工作日 |
安放地点 | |
所在实验室 | 电子显微镜 |
主要规格 | Protochips透射电镜原位变温样品杆利用电加热的方式,利用样品杆提供高达1000℃/毫秒的加热速率,为测量样品提供稳定的温度环境控制(可达1200℃)。在控制快速加热过程中可以量化加热时间,具有精确、稳定控制环境温度的特点,需要专用耐高温的E-Chips载片将样品固定在样品杆的前端,通过透射电镜对样品进行高温环境下的测试。 |
技术指标 | Aduro100透射电镜原位热学测试系统使电子显微镜的分析能力进行革命性的突破,通过提供表征温度在1200°C电性能或加热的原位原子分辨率的能力。Aduro提供加热速率高达1,000,000°C每秒。快速热加速时间可允许量化,应用于材料和工艺的动态反应研究分析,利用我们革命性的E-CHIP芯片支持技术,Aduro是最灵活和高性能在原位加热和电性测试平台。 |
功能 | Aduro100透射电镜原位热学测试系统使电子显微镜的分析能力进行革命性的突破,通过提供表征温度在1200°C电性能或加热的原位原子分辨率的能力。Aduro提供加热速率高达1,000,000°C每秒。快速热加速时间可允许量化,应用于材料和工艺的动态反应研究分析,利用我们革命性的E-CHIP芯片支持技术,Aduro是最灵活和高性能在原位加热和电性测试平台。 |
应用范围 | |
主要附件 | |
收费标准 | 校内1500元/小时;校外2000元/小时;芯片:2000元 |
检测说明 | |
备注 |