| 仪器名称 | 上机 | 送样 | 上机费用(元/小时) | 送样费用(元/个) | 仪器状态 | ||||
| 起约分钟 | 校内闲时 | 校内忙时 | 校内 | 校外 | CMA | ||||
| 400兆核磁-校内北京核磁共振中心 | √ | 30 | 200 | 200 | -- | -- | -- | 运行 | |
| 600兆核磁-校内北京核磁共振中心 | √ | 30 | 200 | 200 | -- | -- | -- | 运行 | |
| 8050-超高效液相色谱质谱联用仪(三重四极杆) | √ | √ | 60 | 200 | 250 | 300 | 500 | -- | 运行 |
| BI-200SM 广角动静态电位光散射系统 | √ | √ | 60 | 200 | 150 | 300 | 400 | -- | 运行 |
| Bruker-400MHz 固体核磁仪 | √ | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | |
| Bruker-400MHz 核磁共振谱仪(A107,预约上机) | √ | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | |
| Bruker-400MHz 核磁共振谱仪(A109,自动进样) | √ | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | |
| Bruker-500MHz 核磁共振谱仪 | √ | -- | -- | -- | 140 | 300 | 10000 | 运行 | |
| Bruker-600MHz 核磁共振谱仪 | √ | -- | -- | -- | 800 | 1200 | -- | 运行 | |
| CMA数据分析 | √ | -- | -- | -- | 0 | 1000 | -- | 运行 | |
| confocal激光扫描共聚焦显微镜 (可上转换成像) | √ | √ | 30 | 140 | 200 | 300 | 400 | 0 | 运行 |
| DeltaFlex荧光/磷光寿命光谱仪(变温,上转换) | √ | √ | 30 | 100 | 100 | 200 | 300 | -- | 运行 |
| DSC8500差示扫描量热仪(液氮) | √ | √ | -- | -- | -- | 300 | 500 | -- | 运行 |
| F7000荧光光谱仪-1 (A226) | √ | 30 | 80 | 80 | 200 | 300 | -- | 运行 | |
| F7000荧光光谱仪-2 (A211) | √ | √ | 30 | 80 | 80 | 200 | 300 | -- | 运行 |
| FL3荧光/磷光光谱仪 Nanolog(门控,变温,上转换,SWCNT) | √ | √ | 30 | 80 | 80 | 200 | 300 | -- | 运行 |
| FLS1000稳态瞬态荧光-(202320535电致模块) | √ | √ | 60 | 250 | 250 | 500 | 900 | -- | 运行 |
| FLS980稳态瞬态荧光/磷光光谱仪-(靠门980-设备号201311874) | √ | √ | 60 | 140 | 140 | 200 | 300 | -- | 运行 |
| Leica CM-1950冷冻切片机 | √ | √ | 60 | 45 | 45 | 100 | 150 | -- | 运行 |
| Leica EM UC6 超薄切片机 | √ | √ | 60 | -- | -- | 1200 | 1500 | -- | 运行 |
| LifeSpec II皮秒时间分辨荧光谱仪(配MCP-设备号201806992) | √ | √ | 30 | 200 | 200 | 200 | 300 | -- | 运行 |
| LP980纳秒瞬态吸收光谱仪(202320535) | √ | √ | 60 | 300 | 500 | 500 | 1000 | -- | 故障 |
| Lumos三合一质谱仪 | √ | -- | -- | -- | 500 | 800 | -- | 运行 | |
| Q100差示扫描量热仪 | √ | 30 | 50 | 50 | 180 | 400 | 0 | 故障 | |
| Q2000差示扫描量热仪 | √ | √ | 30 | 50 | 50 | 180 | 400 | -- | 运行 |
| Q2多维共聚焦显微荧光成像系统(寿命成像,二次谐波,光波导,上转换) | √ | √ | 60 | 500 | 500 | 800 | 1500 | -- | 运行 |
| Q50热重分析仪 | -- | -- | -- | 150 | 300 | -- | 故障 | ||
| Q600-NEW 热重差热同步测定仪 | √ | √ | 30 | 40 | 40 | 180 | 400 | 1000 | 运行 |
| Q600热重-差热同步测定仪 | √ | 30 | 40 | 40 | 180 | 400 | 1000 | 运行 | |
| QTRAP三重四极杆液质联用仪 | √ | √ | 60 | 200 | 200 | 500 | 1000 | 3000 | 运行 |
| RF6000荧光光谱仪(A226室) | √ | √ | 30 | 100 | 100 | 200 | 300 | -- | 运行 |
| Stellaris Falcon多谱线激光共聚焦显微镜Stellaris Falcon | √ | √ | 60 | 10 | 10 | 400 | 600 | -- | 运行 |
| UV3600Plus紫外-可见-近红外吸收光谱仪(201528493) | √ | √ | 30 | 140 | 140 | 120 | 200 | -- | 运行 |
| X射线光电子能谱仪(Axis Supra) | √ | 30 | 800 | 800 | 400 | 800 | 2400 | 运行 | |
| X射线荧光光谱仪 | √ | √ | 30 | 600 | 600 | 240 | 500 | 800 | 运行 |
| 半导体器件分析仪 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 比表面孔分布测定仪-2010 | 30 | 18 | 18 | 450 | 650 | -- | 故障 | ||
| 比表面孔分布测定仪-2020 | √ | √ | 30 | 20 | 20 | 450 | 650 | -- | 运行 |
| 比表面孔分布测定仪-2020 plus | √ | 30 | 18 | 18 | 450 | 650 | -- | 运行 | |
| 变温绝对量子产率(PLQY)系统(201807605) | -- | -- | -- | 3000 | 5000 | -- | 运行 | ||
| 场发射高分辨透射电子显微镜 | √ | √ | 60 | 500 | 500 | 1000 | 1100 | 3000 | 故障 |
| 场发射扫描电镜 | √ | √ | 60 | 350 | 350 | 700 | 1000 | 3000 | 运行 |
| 超级微波消解系统 | √ | √ | 180 | 333 | 333 | 200 | 300 | -- | 运行 |
| 成像质谱显微镜 | √ | √ | 60 | 300 | 400 | 1500 | 2000 | -- | 运行 |
| 磁控溅射系统 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 单晶X射线衍射仪 | √ | √ | 60 | 250 | 250 | 600 | 800 | -- | 运行 |
| 等离子清洗机 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 等离子清洗仪 | √ | -- | -- | -- | 500 | 500 | -- | 运行 | |
| 低温磁场探针台(低温磁电耦合系统) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 低温强磁场电子学测量系统 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 低温样品杆 | √ | √ | 60 | 0 | 0 | 1500 | 2000 | -- | 运行 |
| 电感耦合等离子体发射光谱仪 | √ | √ | 60 | 400 | 400 | 320 | 400 | 2000 | 运行 |
| 电感耦合等离子体质谱仪 | √ | √ | 60 | 500 | 500 | 500 | 600 | -- | 运行 |
| 电子背散射衍射仪 | √ | -- | -- | -- | 700 | 1000 | -- | 运行 | |
| 电子束曝光机 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 多功能成像X射线光电子能谱仪(Axis Ultra) | 480 | 100 | 200 | 400 | 800 | -- | 准用 | ||
| 多功能离子减薄仪 | √ | √ | -- | -- | -- | 1500 | 1500 | -- | 运行 |
| 反应等离子体刻蚀机 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 粉末X射线衍射仪 | √ | √ | 30 | 300 | 300 | -- | 350 | 1200 | 运行 |
| 粉末量子效率PLQY光谱仪 | √ | √ | 30 | 200 | 200 | 300 | 500 | -- | 运行 |
| 傅立叶变换高分辨质谱 | √ | √ | 30 | 300 | 400 | 300 | 350 | 1500 | 运行 |
| 傅立叶变换高分辨质谱 A111 | √ | √ | 15 | 200 | 200 | 300 | 350 | -- | 运行 |
| 傅立叶变换红外光谱仪 | √ | 30 | 120 | 120 | 100 | 150 | 700 | 运行 | |
| 傅立叶变换显微红外光谱仪 | √ | √ | 30 | 160 | 160 | 150 | 200 | 700 | 运行 |
| 高场静电场轨道阱质谱仪 | √ | -- | -- | -- | 350 | 600 | -- | 运行 | |
| 高分辨气质联用仪 | √ | √ | 30 | 200 | 200 | 300 | 350 | -- | 运行 |
| 高分辨液质联用仪 | √ | √ | 60 | 160 | 200 | 350 | 600 | -- | 运行 |
| 高精度墨水涂布系统 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 高速低温离心机(落地式) | √ | 30 | 50 | 50 | -- | -- | -- | 运行 | |
| 高温厌氧气氛炉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 准用 | ||
| 高真空镀膜仪 | √ | √ | 60 | -- | -- | 500 | 800 | -- | 运行 |
| 高真空复合蒸发镀膜机 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 红外光谱仪-1 | √ | 30 | 120 | 120 | -- | -- | -- | 运行 | |
| 红外光谱仪-2 | √ | 30 | 120 | 120 | -- | -- | -- | 运行 | |
| 基质辅助激光解吸-飞行时间质谱仪 | √ | √ | 30 | 400 | 400 | 150 | 250 | -- | 故障 |
| 基质辅助激光解吸飞行时间质谱仪-AB16 | √ | √ | 30 | 400 | 400 | 150 | 250 | -- | 运行 |
| 加热样品杆-Protochips | √ | -- | -- | -- | 1500 | 2000 | -- | 运行 | |
| 键合机 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 近常压X射线光电子能谱仪 | √ | -- | -- | -- | 500 | 1000 | -- | 运行 | |
| 近场静电纺丝机 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 晶圆划片机 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 准用 | ||
| 晶圆划片清洗机 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 准用 | ||
| 晶圆贴膜机 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 准用 | ||
| 精微高博比表面及孔径分析仪 | 30 | 18 | 18 | 450 | 650 | -- | 故障 | ||
| 精研一体机 | √ | √ | 60 | -- | -- | 1000 | 1000 | -- | 运行 |
| 静电场轨道阱质谱仪 | √ | √ | 30 | 300 | 300 | 200 | 350 | -- | 运行 |
| 离子溅射仪 | √ | √ | 60 | 50 | 50 | 300 | 300 | -- | 运行 |
| 离子抛光仪 | √ | √ | 60 | -- | -- | 1500 | 1500 | -- | 运行 |
| 临界点干燥仪 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 纳米动态光散射粒度和电位分析仪 | √ | √ | 60 | 100 | 100 | -- | -- | -- | 运行 |
| 凝胶渗透色谱仪 | √ | √ | 30 | 70 | 70 | 200 | 300 | -- | 运行 |
| 气体加热样品杆 | √ | -- | -- | -- | 1500 | 2000 | -- | 运行 | |
| 气相色谱质谱联用仪(三重四极杆) | √ | √ | 60 | 150 | 150 | 200 | 300 | -- | 运行 |
| 球差矫正透射电镜 | √ | √ | 60 | 500 | 500 | 2000 | 3000 | -- | 运行 |
| 全波长扫描多功能读数仪 | √ | √ | -- | -- | -- | 60 | 120 | -- | 故障 |
| 热分析耗材 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 热台偏光显微镜 | √ | √ | 30 | 80 | 80 | 200 | 200 | -- | 运行 |
| 热重/红外/气质联用系统 | √ | √ | 30 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | -- | 运行 |
| 扫描电镜 | √ | √ | 60 | 100 | 100 | 700 | 800 | -- | 运行 |
| 扫描探针显微镜 | √ | √ | 30 | 160 | 160 | 550 | 650 | -- | 运行 |
| 手套箱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 台阶仪 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 投入式冷冻仪 | √ | √ | -- | -- | -- | 500 | 500 | -- | 运行 |
| 透射电子显微镜 | √ | √ | 60 | 500 | 500 | 800 | 900 | -- | 故障 |
| 椭偏仪 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 微量差示扫描量热计 | 30 | 30 | 30 | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 无掩模激光直写系统 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 显微镜(白光区) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 显微镜(黄光区) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 显微拉曼成像光谱仪 | √ | √ | 30 | 240 | 240 | 250 | 350 | -- | 运行 |
| 显微荧光光谱仪(靠门980荧光201311874) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 小型复合镀金属镀碳系统 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 液氦变温稳态瞬态荧光/磷光光谱仪-(靠窗980-设备号201807605) | √ | √ | 60 | 200 | 200 | 3000 | 5000 | -- | 运行 |
| 液体变温紫外可见近红外(A220室 UV3600Plus) | √ | 30 | 140 | 140 | -- | -- | -- | 运行 | |
| 液体样品杆 | √ | -- | -- | -- | 1500 | 2000 | -- | 运行 | |
| 液相色谱-原子荧光光谱仪 | √ | √ | 30 | 200 | 200 | 320 | 400 | -- | 运行 |
| 阴极发光光谱仪 | √ | -- | -- | -- | 1400 | 2000 | -- | 运行 | |
| 元素分析(硫>0.5%) | √ | -- | -- | -- | 350 | 500 | 1200 | 运行 | |
| 元素分析仪(测CHN) | √ | 60 | -- | -- | 150 | 350 | 800 | 运行 | |
| 元素分析仪(有机氧) | √ | 60 | -- | -- | 350 | 500 | 1200 | 运行 | |
| 原位热电一体样品杆 | √ | -- | -- | -- | 1500 | 2000 | -- | 运行 | |
| 原子气相沉积仪 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 准用 | ||
| 圆二色光谱仪 | √ | √ | 30 | 200 | 200 | 200 | 300 | -- | 运行 |
| 匀胶机(白光区) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 匀胶机(黄光区) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 匀胶机(手套箱) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 紫外臭氧清洗机 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
| 紫外光刻机(亚微米紫外图形制备系统) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 运行 | ||
登录